Status

Email: down

Redirects run at the edge, apart from the console and the API, so a problem in one rarely reaches the others. A delay in click recording shows up as late numbers, never as a slower redirect.

Not working normally: Email.

Checked 17 Nov 2026, 21:15 UTC

  • RedirectsOperational
  • ConsoleOperational
  • APIOperational
  • Click recordingOperational
  • EmailDown

The last 90 days

Every part, day by day

A day the console holds no record of is drawn as no data, never as working. Days are UTC.

Redirectsevery short link, on every domainNo incidents recorded in 90 daysOperational
  1. 20 Aug 2026: No data
  2. 21 Aug 2026: No data
  3. 22 Aug 2026: No data
  4. 23 Aug 2026: No data
  5. 24 Aug 2026: No data
  6. 25 Aug 2026: No data
  7. 26 Aug 2026: No data
  8. 27 Aug 2026: No data
  9. 28 Aug 2026: No data
  10. 29 Aug 2026: No data
  11. 30 Aug 2026: No data
  12. 31 Aug 2026: No data
  13. 1 Sep 2026: No data
  14. 2 Sep 2026: No data
  15. 3 Sep 2026: No data
  16. 4 Sep 2026: No data
  17. 5 Sep 2026: No data
  18. 6 Sep 2026: No data
  19. 7 Sep 2026: No data
  20. 8 Sep 2026: No data
  21. 9 Sep 2026: No data
  22. 10 Sep 2026: No data
  23. 11 Sep 2026: No data
  24. 12 Sep 2026: No data
  25. 13 Sep 2026: No data
  26. 14 Sep 2026: No data
  27. 15 Sep 2026: No data
  28. 16 Sep 2026: No data
  29. 17 Sep 2026: No data
  30. 18 Sep 2026: No data
  31. 19 Sep 2026: No data
  32. 20 Sep 2026: No data
  33. 21 Sep 2026: No data
  34. 22 Sep 2026: No data
  35. 23 Sep 2026: No data
  36. 24 Sep 2026: No data
  37. 25 Sep 2026: No data
  38. 26 Sep 2026: No data
  39. 27 Sep 2026: No data
  40. 28 Sep 2026: No data
  41. 29 Sep 2026: No data
  42. 30 Sep 2026: No data
  43. 1 Oct 2026: No data
  44. 2 Oct 2026: No data
  45. 3 Oct 2026: No data
  46. 4 Oct 2026: No data
  47. 5 Oct 2026: No data
  48. 6 Oct 2026: No data
  49. 7 Oct 2026: No data
  50. 8 Oct 2026: No data
  51. 9 Oct 2026: No data
  52. 10 Oct 2026: No data
  53. 11 Oct 2026: No data
  54. 12 Oct 2026: No data
  55. 13 Oct 2026: No data
  56. 14 Oct 2026: No data
  57. 15 Oct 2026: No data
  58. 16 Oct 2026: No data
  59. 17 Oct 2026: No data
  60. 18 Oct 2026: No data
  61. 19 Oct 2026: No data
  62. 20 Oct 2026: No data
  63. 21 Oct 2026: No data
  64. 22 Oct 2026: No data
  65. 23 Oct 2026: No data
  66. 24 Oct 2026: No data
  67. 25 Oct 2026: No data
  68. 26 Oct 2026: No data
  69. 27 Oct 2026: No data
  70. 28 Oct 2026: No data
  71. 29 Oct 2026: No data
  72. 30 Oct 2026: No data
  73. 31 Oct 2026: No data
  74. 1 Nov 2026: No data
  75. 2 Nov 2026: No data
  76. 3 Nov 2026: No data
  77. 4 Nov 2026: No data
  78. 5 Nov 2026: No data
  79. 6 Nov 2026: No data
  80. 7 Nov 2026: No data
  81. 8 Nov 2026: No data
  82. 9 Nov 2026: No data
  83. 10 Nov 2026: No data
  84. 11 Nov 2026: No data
  85. 12 Nov 2026: No data
  86. 13 Nov 2026: No data
  87. 14 Nov 2026: No data
  88. 15 Nov 2026: No data
  89. 16 Nov 2026: No data
  90. 17 Nov 2026: Operational
Consoleconsole.brevily.comNo incidents recorded in 90 daysOperational
  1. 20 Aug 2026: No data
  2. 21 Aug 2026: No data
  3. 22 Aug 2026: No data
  4. 23 Aug 2026: No data
  5. 24 Aug 2026: No data
  6. 25 Aug 2026: No data
  7. 26 Aug 2026: No data
  8. 27 Aug 2026: No data
  9. 28 Aug 2026: No data
  10. 29 Aug 2026: No data
  11. 30 Aug 2026: No data
  12. 31 Aug 2026: No data
  13. 1 Sep 2026: No data
  14. 2 Sep 2026: No data
  15. 3 Sep 2026: No data
  16. 4 Sep 2026: No data
  17. 5 Sep 2026: No data
  18. 6 Sep 2026: No data
  19. 7 Sep 2026: No data
  20. 8 Sep 2026: No data
  21. 9 Sep 2026: No data
  22. 10 Sep 2026: No data
  23. 11 Sep 2026: No data
  24. 12 Sep 2026: No data
  25. 13 Sep 2026: No data
  26. 14 Sep 2026: No data
  27. 15 Sep 2026: No data
  28. 16 Sep 2026: No data
  29. 17 Sep 2026: No data
  30. 18 Sep 2026: No data
  31. 19 Sep 2026: No data
  32. 20 Sep 2026: No data
  33. 21 Sep 2026: No data
  34. 22 Sep 2026: No data
  35. 23 Sep 2026: No data
  36. 24 Sep 2026: No data
  37. 25 Sep 2026: No data
  38. 26 Sep 2026: No data
  39. 27 Sep 2026: No data
  40. 28 Sep 2026: No data
  41. 29 Sep 2026: No data
  42. 30 Sep 2026: No data
  43. 1 Oct 2026: No data
  44. 2 Oct 2026: No data
  45. 3 Oct 2026: No data
  46. 4 Oct 2026: No data
  47. 5 Oct 2026: No data
  48. 6 Oct 2026: No data
  49. 7 Oct 2026: No data
  50. 8 Oct 2026: No data
  51. 9 Oct 2026: No data
  52. 10 Oct 2026: No data
  53. 11 Oct 2026: No data
  54. 12 Oct 2026: No data
  55. 13 Oct 2026: No data
  56. 14 Oct 2026: No data
  57. 15 Oct 2026: No data
  58. 16 Oct 2026: No data
  59. 17 Oct 2026: No data
  60. 18 Oct 2026: No data
  61. 19 Oct 2026: No data
  62. 20 Oct 2026: No data
  63. 21 Oct 2026: No data
  64. 22 Oct 2026: No data
  65. 23 Oct 2026: No data
  66. 24 Oct 2026: No data
  67. 25 Oct 2026: No data
  68. 26 Oct 2026: No data
  69. 27 Oct 2026: No data
  70. 28 Oct 2026: No data
  71. 29 Oct 2026: No data
  72. 30 Oct 2026: No data
  73. 31 Oct 2026: No data
  74. 1 Nov 2026: No data
  75. 2 Nov 2026: No data
  76. 3 Nov 2026: No data
  77. 4 Nov 2026: No data
  78. 5 Nov 2026: No data
  79. 6 Nov 2026: No data
  80. 7 Nov 2026: No data
  81. 8 Nov 2026: No data
  82. 9 Nov 2026: No data
  83. 10 Nov 2026: No data
  84. 11 Nov 2026: No data
  85. 12 Nov 2026: No data
  86. 13 Nov 2026: No data
  87. 14 Nov 2026: No data
  88. 15 Nov 2026: No data
  89. 16 Nov 2026: No data
  90. 17 Nov 2026: Operational
APIconsole.brevily.com/apiNo incidents recorded in 90 daysOperational
  1. 20 Aug 2026: No data
  2. 21 Aug 2026: No data
  3. 22 Aug 2026: No data
  4. 23 Aug 2026: No data
  5. 24 Aug 2026: No data
  6. 25 Aug 2026: No data
  7. 26 Aug 2026: No data
  8. 27 Aug 2026: No data
  9. 28 Aug 2026: No data
  10. 29 Aug 2026: No data
  11. 30 Aug 2026: No data
  12. 31 Aug 2026: No data
  13. 1 Sep 2026: No data
  14. 2 Sep 2026: No data
  15. 3 Sep 2026: No data
  16. 4 Sep 2026: No data
  17. 5 Sep 2026: No data
  18. 6 Sep 2026: No data
  19. 7 Sep 2026: No data
  20. 8 Sep 2026: No data
  21. 9 Sep 2026: No data
  22. 10 Sep 2026: No data
  23. 11 Sep 2026: No data
  24. 12 Sep 2026: No data
  25. 13 Sep 2026: No data
  26. 14 Sep 2026: No data
  27. 15 Sep 2026: No data
  28. 16 Sep 2026: No data
  29. 17 Sep 2026: No data
  30. 18 Sep 2026: No data
  31. 19 Sep 2026: No data
  32. 20 Sep 2026: No data
  33. 21 Sep 2026: No data
  34. 22 Sep 2026: No data
  35. 23 Sep 2026: No data
  36. 24 Sep 2026: No data
  37. 25 Sep 2026: No data
  38. 26 Sep 2026: No data
  39. 27 Sep 2026: No data
  40. 28 Sep 2026: No data
  41. 29 Sep 2026: No data
  42. 30 Sep 2026: No data
  43. 1 Oct 2026: No data
  44. 2 Oct 2026: No data
  45. 3 Oct 2026: No data
  46. 4 Oct 2026: No data
  47. 5 Oct 2026: No data
  48. 6 Oct 2026: No data
  49. 7 Oct 2026: No data
  50. 8 Oct 2026: No data
  51. 9 Oct 2026: No data
  52. 10 Oct 2026: No data
  53. 11 Oct 2026: No data
  54. 12 Oct 2026: No data
  55. 13 Oct 2026: No data
  56. 14 Oct 2026: No data
  57. 15 Oct 2026: No data
  58. 16 Oct 2026: No data
  59. 17 Oct 2026: No data
  60. 18 Oct 2026: No data
  61. 19 Oct 2026: No data
  62. 20 Oct 2026: No data
  63. 21 Oct 2026: No data
  64. 22 Oct 2026: No data
  65. 23 Oct 2026: No data
  66. 24 Oct 2026: No data
  67. 25 Oct 2026: No data
  68. 26 Oct 2026: No data
  69. 27 Oct 2026: No data
  70. 28 Oct 2026: No data
  71. 29 Oct 2026: No data
  72. 30 Oct 2026: No data
  73. 31 Oct 2026: No data
  74. 1 Nov 2026: No data
  75. 2 Nov 2026: No data
  76. 3 Nov 2026: No data
  77. 4 Nov 2026: No data
  78. 5 Nov 2026: No data
  79. 6 Nov 2026: No data
  80. 7 Nov 2026: No data
  81. 8 Nov 2026: No data
  82. 9 Nov 2026: No data
  83. 10 Nov 2026: No data
  84. 11 Nov 2026: No data
  85. 12 Nov 2026: No data
  86. 13 Nov 2026: No data
  87. 14 Nov 2026: No data
  88. 15 Nov 2026: No data
  89. 16 Nov 2026: No data
  90. 17 Nov 2026: Operational
Click recordingclicks reaching analytics, reports and webhooksNo incidents recorded in 90 daysOperational
  1. 20 Aug 2026: No data
  2. 21 Aug 2026: No data
  3. 22 Aug 2026: No data
  4. 23 Aug 2026: No data
  5. 24 Aug 2026: No data
  6. 25 Aug 2026: No data
  7. 26 Aug 2026: No data
  8. 27 Aug 2026: No data
  9. 28 Aug 2026: No data
  10. 29 Aug 2026: No data
  11. 30 Aug 2026: No data
  12. 31 Aug 2026: No data
  13. 1 Sep 2026: No data
  14. 2 Sep 2026: No data
  15. 3 Sep 2026: No data
  16. 4 Sep 2026: No data
  17. 5 Sep 2026: No data
  18. 6 Sep 2026: No data
  19. 7 Sep 2026: No data
  20. 8 Sep 2026: No data
  21. 9 Sep 2026: No data
  22. 10 Sep 2026: No data
  23. 11 Sep 2026: No data
  24. 12 Sep 2026: No data
  25. 13 Sep 2026: No data
  26. 14 Sep 2026: No data
  27. 15 Sep 2026: No data
  28. 16 Sep 2026: No data
  29. 17 Sep 2026: No data
  30. 18 Sep 2026: No data
  31. 19 Sep 2026: No data
  32. 20 Sep 2026: No data
  33. 21 Sep 2026: No data
  34. 22 Sep 2026: No data
  35. 23 Sep 2026: No data
  36. 24 Sep 2026: No data
  37. 25 Sep 2026: No data
  38. 26 Sep 2026: No data
  39. 27 Sep 2026: No data
  40. 28 Sep 2026: No data
  41. 29 Sep 2026: No data
  42. 30 Sep 2026: No data
  43. 1 Oct 2026: No data
  44. 2 Oct 2026: No data
  45. 3 Oct 2026: No data
  46. 4 Oct 2026: No data
  47. 5 Oct 2026: No data
  48. 6 Oct 2026: No data
  49. 7 Oct 2026: No data
  50. 8 Oct 2026: No data
  51. 9 Oct 2026: No data
  52. 10 Oct 2026: No data
  53. 11 Oct 2026: No data
  54. 12 Oct 2026: No data
  55. 13 Oct 2026: No data
  56. 14 Oct 2026: No data
  57. 15 Oct 2026: No data
  58. 16 Oct 2026: No data
  59. 17 Oct 2026: No data
  60. 18 Oct 2026: No data
  61. 19 Oct 2026: No data
  62. 20 Oct 2026: No data
  63. 21 Oct 2026: No data
  64. 22 Oct 2026: No data
  65. 23 Oct 2026: No data
  66. 24 Oct 2026: No data
  67. 25 Oct 2026: No data
  68. 26 Oct 2026: No data
  69. 27 Oct 2026: No data
  70. 28 Oct 2026: No data
  71. 29 Oct 2026: No data
  72. 30 Oct 2026: No data
  73. 31 Oct 2026: No data
  74. 1 Nov 2026: No data
  75. 2 Nov 2026: No data
  76. 3 Nov 2026: No data
  77. 4 Nov 2026: No data
  78. 5 Nov 2026: No data
  79. 6 Nov 2026: No data
  80. 7 Nov 2026: No data
  81. 8 Nov 2026: No data
  82. 9 Nov 2026: No data
  83. 10 Nov 2026: No data
  84. 11 Nov 2026: No data
  85. 12 Nov 2026: No data
  86. 13 Nov 2026: No data
  87. 14 Nov 2026: No data
  88. 15 Nov 2026: No data
  89. 16 Nov 2026: No data
  90. 17 Nov 2026: Operational
Emailinvitations, sign-in codes, receiptsEmail is not being sent.Down
  1. 20 Aug 2026: No data
  2. 21 Aug 2026: No data
  3. 22 Aug 2026: No data
  4. 23 Aug 2026: No data
  5. 24 Aug 2026: No data
  6. 25 Aug 2026: No data
  7. 26 Aug 2026: No data
  8. 27 Aug 2026: No data
  9. 28 Aug 2026: No data
  10. 29 Aug 2026: No data
  11. 30 Aug 2026: No data
  12. 31 Aug 2026: No data
  13. 1 Sep 2026: No data
  14. 2 Sep 2026: No data
  15. 3 Sep 2026: No data
  16. 4 Sep 2026: No data
  17. 5 Sep 2026: No data
  18. 6 Sep 2026: No data
  19. 7 Sep 2026: No data
  20. 8 Sep 2026: No data
  21. 9 Sep 2026: No data
  22. 10 Sep 2026: No data
  23. 11 Sep 2026: No data
  24. 12 Sep 2026: No data
  25. 13 Sep 2026: No data
  26. 14 Sep 2026: No data
  27. 15 Sep 2026: No data
  28. 16 Sep 2026: No data
  29. 17 Sep 2026: No data
  30. 18 Sep 2026: No data
  31. 19 Sep 2026: No data
  32. 20 Sep 2026: No data
  33. 21 Sep 2026: No data
  34. 22 Sep 2026: No data
  35. 23 Sep 2026: No data
  36. 24 Sep 2026: No data
  37. 25 Sep 2026: No data
  38. 26 Sep 2026: No data
  39. 27 Sep 2026: No data
  40. 28 Sep 2026: No data
  41. 29 Sep 2026: No data
  42. 30 Sep 2026: No data
  43. 1 Oct 2026: No data
  44. 2 Oct 2026: No data
  45. 3 Oct 2026: No data
  46. 4 Oct 2026: No data
  47. 5 Oct 2026: No data
  48. 6 Oct 2026: No data
  49. 7 Oct 2026: No data
  50. 8 Oct 2026: No data
  51. 9 Oct 2026: No data
  52. 10 Oct 2026: No data
  53. 11 Oct 2026: No data
  54. 12 Oct 2026: No data
  55. 13 Oct 2026: No data
  56. 14 Oct 2026: No data
  57. 15 Oct 2026: No data
  58. 16 Oct 2026: No data
  59. 17 Oct 2026: No data
  60. 18 Oct 2026: No data
  61. 19 Oct 2026: No data
  62. 20 Oct 2026: No data
  63. 21 Oct 2026: No data
  64. 22 Oct 2026: No data
  65. 23 Oct 2026: No data
  66. 24 Oct 2026: No data
  67. 25 Oct 2026: No data
  68. 26 Oct 2026: No data
  69. 27 Oct 2026: No data
  70. 28 Oct 2026: No data
  71. 29 Oct 2026: No data
  72. 30 Oct 2026: No data
  73. 31 Oct 2026: No data
  74. 1 Nov 2026: No data
  75. 2 Nov 2026: No data
  76. 3 Nov 2026: No data
  77. 4 Nov 2026: No data
  78. 5 Nov 2026: No data
  79. 6 Nov 2026: No data
  80. 7 Nov 2026: No data
  81. 8 Nov 2026: No data
  82. 9 Nov 2026: No data
  83. 10 Nov 2026: No data
  84. 11 Nov 2026: No data
  85. 12 Nov 2026: No data
  86. 13 Nov 2026: No data
  87. 14 Nov 2026: No data
  88. 15 Nov 2026: No data
  89. 16 Nov 2026: No data
  90. 17 Nov 2026: Down
90 days ago OperationalDegradedDownNo data Today

Incidents

Posted by a person while one is happening, updated as it moves, and listed for 90 days after.

No incidents recorded in the last 90 days.

What each part covers

So a red row tells you what it means for your links.

Redirects

Answered by Brevily’s redirect service on Google Cloud. A link used recently is answered from cache, so it keeps redirecting even while the database is unreachable.

Click recording

Clicks go through a queue into the database. A delay here shows as late numbers in analytics, reports and webhooks; a redirect never waits for it.

Console and API

Signing in, and creating, editing and reporting on links. The API is the console’s own routes under /api, so the two usually move together.

Email delivery

Sent in the background. A send that fails is retried for about five hours before it is given up, so a slow email is usually a late one, not a lost one.

Something wrong that is not shown here?

Tell a person, with the short link and the time you saw it.